| Código del Producto | 1236402500 |
| Construcción de Producto | Tufted Cut & Loop |
| Sistema de Fibras | Nylon con contenido posconsumo |
| Fabricante de la Fibra | Universal |
| Método de Coloración | 100% Solution Dyed |
| Protección Antimicrobiana | Intersept® |
| Imperial | Métrica | |
|---|---|---|
| Peso de la Fibra Tufted | 21 oz/yd² |
712 g/m² |
| Gauge | 5/64 in |
50.4 ends/10cm |
| Altura de la Fibra | 0.2 in |
5.1 mm |
| Espesor de la Fibra | 0.146 in |
4 mm |
| Puntadas | 10 /in |
39.37 ends/10cm |
| Densidad de la Fibra | 5,178 oz/yd³ |
191,999 g/m³ |
| Dimensiones | 19.69 in x 19.69 in |
50cm x 50cm |
| Panel Radiante | ASTM E648 Class 1;ISO 9239-1 B1 |
| Densidad de Humo | (ASTM E662) ≤ 450 |
| Resistencia a la Decoloración | (AATCC 16 - E) ≥ 4.0 @ 60 AFU's |
| Propensión Electrostática | (AATCC - 134) < 3.0 KV |
| Clasificación del Tráfico | Heavy |
| Proporción de Modificación de la Fibra | 1.7 to 1.9 |
| Eficacia del Preservante | (AATCC 174 Parts 2&3)Reducción de 99%/Sin Moho por 7 Días (ASTM E-2471) Inhibición Completa |
| Carbono Incorporado(Cradle to Gate) | 4.85 Kg CO₂/M² |
| Contenido Reciclado Total | 69.44 % |
| Contenido reciclado (Pre Consumidor) | 66.63 % |
| Recycled Content (Post Consumidor) | 2.81 % |
| Calidad Interna del Aire | CDPH 01350 |
| Composición de materiales | Libre de Agregado formaldehído, metales pesados y Ortho ftalatos, sustancias químicas fluoradas (PFAS) y retardantes de llama halogenados. |
| La divulgación de los impactos ambientales | |
| Divulgación de los ingredientes del producto | |
| Certificaciones ambientales | |
| LEED | Contribuye a múltiples créditos IEQ y MR |
| Fin de la Vida | Carpet to Carpet Recycling through ReEntry® |
| Instalación | |
| Mantenimiento | Vea la Guía de Recomendaciones para Mantenimiento de Interface |
| Recuperación | Recyclable through ReEntry® - Call 1.888.733.6873 (U.S.) / 1.866.398.3191 (Canada) |
| Garantía | |
| Método de Instalación | Quarter Turn Brick |
| Lugar de Fabricación | ISO 9001 & 14001 Instalaciones Certificadas de Troup County, Georgia, Estados Unidos |